Calendário - Especialização em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) ao TEA
Turma:
2º Semestre de 2026
Módulo Avançado
| Segunda-feira 08:00 às 13:15 | Terça-feira 07:30 às 13:45 |
|---|---|
| 03/ago | 04/ago |
| 17/ago | 18/ago |
| 31/ago | 01/set |
| 21/set | 22/set |
| 05/out | 06/out |
| 19/out | 20/out |
| 26/out | 27/out |
| 09/nov | 10/nov |
| 23/nov | 24/nov |
| 07/dez | 08/dez |
2º Semestre de 2026
Módulo Avançado
| Sexta-feira 17:00 às 22:15 | Sábado 08:30 às 16:15 |
|---|---|
| 07/ago | 08/ago |
| 21/ago | 22/ago |
| 11/set | 12/set |
| 25/set | 26/set |
| 09/out | 10/out |
| 23/out | 24/out |
| 30/out | 31/out |
| 13/nov | 14/nov |
| 27/nov | 28/nov |
| 11/dez | 12/dez |
2º Semestre de 2026
Módulo Avançado
| Quarta-feira 18:00 às 22:00 | Quinta-feira 17:00 às 22:00 |
|---|---|
| 05/ago | 06/ago |
| 19/ago | 20/ago |
| 09/set | 10/set |
| 23/set | 24/set |
| 07/out | 08/out |
| 21/out | 22/out |
| 28/out | 29/out |
| 11/nov | 12/nov |
| 25/nov | 26/nov |
| 09/dez | 10/dez |
2º Semestre de 2026
Módulo Avançado
| Quarta-feira 18:00 às 22:00 | Quinta-feira |
|---|---|
| 29/jul | 30/jul 18:00 às 22:00 |
| 05/ago | 06/ago 18:00 às 20:30 |
| — | 13/ago 18:00 às 22:00 |
| 19/ago | 20/ago 18:00 às 20:30 |
| — | 27/ago 18:00 às 22:00 |
| 09/set | 10/set 18:00 às 20:30 |
| — | 17/set 18:00 às 22:00 |
| 23/set | 24/set 18:00 às 20:30 |
| — | 01/out 18:00 às 22:00 |
| 07/out | 08/out 18:00 às 20:30 |
| — | 15/out 18:00 às 22:00 |
| 21/out | 22/out 18:00 às 20:30 |
| 28/out | 29/out 18:00 às 22:00 |
| — | 05/nov 18:00 às 20:30 |
| 11/nov | 12/nov 18:00 às 22:00 |
| — | 19/nov 18:00 às 20:30 |
| 25/nov | 26/nov 18:00 às 22:00 |
| — | 03/dez 18:00 às 20:30 |
| 09/dez | 10/dez 18:00 às 22:00 |
| — | 17/dez 18:00 às 20:30 |
2º Semestre de 2026
Módulo Básico
| Quinta-feira | Sexta-feira 17:30 às 22:15 |
|---|---|
| 30/jul 18:00 às 22:00 | — |
| 06/ago 18:00 às 20:30 | — |
| — | 07/ago |
| 13/ago 18:00 às 22:00 | — |
| 20/ago 18:00 às 20:30 | — |
| — | 21/ago |
| 27/ago 18:00 às 22:00 | — |
| 10/set 18:00 às 20:30 | — |
| — | 11/set |
| 17/set 18:00 às 22:00 | — |
| 24/set 18:00 às 20:30 | — |
| — | 25/set |
| 01/out 18:00 às 22:00 | — |
| 08/out 18:00 às 20:30 | — |
| — | 09/out |
| 15/out 18:00 às 22:00 | — |
| 22/out 18:00 às 20:30 | — |
| — | 23/out |
| 29/out 18:00 às 22:00 | — |
| — | 30/out |
| 05/nov 18:00 às 20:30 | — |
| 12/nov 18:00 às 22:00 | — |
| — | 13/nov |
| 19/nov 18:00 às 20:30 | — |
| 26/nov 18:00 às 22:00 | — |
| — | 27/nov |
| 03/dez 18:00 às 20:30 | — |
| 10/dez 18:00 às 22:00 | — |
| — | 11/dez |
| 17/dez 18:00 às 20:30 | — |
2º Semestre de 2026
Módulo Avançado
| Sexta-feira 17:00 às 22:15 | Sábado 08:30 às 16:15 |
|---|---|
| 07/ago | 08/ago |
| 21/ago | 22/ago |
| 11/set | 12/set |
| 25/set | 26/set |
| 09/out | 10/out |
| 23/out | 24/out |
| 30/out | 31/out |
| 13/nov | 14/nov |
| 27/nov | 28/nov |
| 11/dez | 12/dez |
2º Semestre de 2026
Módulo Básico
| Sexta-feira 17:30 às 22:15 | Sábado 08:30 às 16:15 |
|---|---|
| 07/ago | 08/ago |
| 21/ago | 22/ago |
| 11/set | 12/set |
| 25/set | 26/set |
| 09/out | 10/out |
| 23/out | 24/out |
| 30/out | 31/out |
| 13/nov | 14/nov |
| 27/nov | 28/nov |
| 11/dez | 12/dez |